бакалавр |
Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Вечірня форма навчання |
51-Економіка | 41540.00 грн | 19700.00 грн | - |
71-Облік і оподаткування | 41540.00 грн | 19700.00 грн | - |
73-Менеджмент | 41540.00 грн | 19700.00 грн | - |
75-Маркетинг | 41540.00 грн | 19700.00 грн | - |
76-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 41540.00 грн | 19700.00 грн | - |
281-Публічне управління та адміністрування | 41540.00 грн | - | - |
241-Готельно-ресторанна справа | 41540.00 грн | 19700.00 грн | - |
242-Туризм | 41540.00 грн | 19700.00 грн | - |
62-Біотехнології та біоінженерія | 39500.00 грн | - | - |
181-Харчові технології | 39500.00 грн | 19700.00 грн | - |
181-Харчові технології | 36400.00 грн | 18200.00 грн | - |
131-Прикладна механіка | 36400.00 грн | 18200.00 грн | - |
151-Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | 36400.00 грн | 18200.00 грн | - |
101-Екологія | 36400.00 грн | 18200.00 грн | - |
141-Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 36400.00 грн | 18200.00 грн | - |
142-Енергетичне машинобудування | 32200.00 грн | 18200.00 грн | - |
144-Теплоенергетика | 32200.00 грн | 18200.00 грн | - |
22-Комп'ютерні науки | 41540.00 грн | 18200.00 грн | - |
123-Комп'ютерна інженерія | 41540.00 грн | 18200.00 грн | - |
185-Нафтогазова інженерія та технології | 32200.00 грн | 16100.00 грн | - |
185-Нафтогазова інженерія та технології | 53600.00 грн | - | - |
магістр |
Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Вечірня форма навчання |
51-Економіка | 54000.00 грн | 20800.00 грн | - |
71-Облік і оподаткування | 54000.00 грн | 20800.00 грн | - |
73-Менеджмент | 54000.00 грн | 20800.00 грн | - |
75-Маркетинг | 54000.00 грн | 20800.00 грн | - |
76-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 54000.00 грн | 20800.00 грн | - |
281-Публічне управління та адміністрування | 54000.00 грн | - | - |
241-Готельно-ресторанна справа | 54000.00 грн | 20800.00 грн | - |
242-Туризм | 54000.00 грн | 20800.00 грн | - |
62-Біотехнології та біоінженерія | 41500.00 грн | - | - |
181-Харчові технології | 41500.00 грн | 20800.00 грн | - |
181-Харчові технології | 38500.00 грн | 19200.00 грн | - |
131-Прикладна механіка | 38500.00 грн | 19200.00 грн | - |
151-Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | 38500.00 грн | 19200.00 грн | - |
101-Екологія | 38500.00 грн | 19200.00 грн | - |
141-Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 38500.00 грн | 19200.00 грн | - |
142-Енергетичне машинобудування | 36400.00 грн | 19200.00 грн | - |
144-Теплоенергетика | 36400.00 грн | 19200.00 грн | - |
22-Комп'ютерні науки | 54000.00 грн | 19200.00 грн | - |
123-Комп'ютерна інженерія | 54000.00 грн | - | - |
185-Нафтогазова інженерія та технології | 36400.00 грн | 18200.00 грн | - |
185-Нафтогазова інженерія та технології | - | - | - |