За першим (бакалаврским) рівнем |
Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Вечірня форма навчання |
014 Середня освіта (Українська мова і література) | 44100.00 грн | 44100.00 грн | - |
014 Середня освіта (Англійська мова і література) | - | 44100.00 грн | - |
014 Середня освіта (Історія) | 44100.00 грн | 44100.00 грн | - |
014 Середня освіта (Математика) | 44100.00 грн | - | - |
014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) | 44100.00 грн | - | - |
014 Середня освіта (Хімія) | 44100.00 грн | - | - |
014 Середня освіта (Георгафія) | 44100.00 грн | 44100.00 грн | - |
014 Середня освіта (Фізика) | 44100.00 грн | - | - |
014 Спеціальна освіта (Логопедія) | 44100.00 грн | 44100.00 грн | - |
022 Дизайн (Графічний дизайн) | 47000.00 грн | - | - |
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | 44100.00 грн | - | - |
031 Релігієзнавство | 44100.00 грн | - | - |
032 Історія та археологія | 44100.00 грн | 44100.00 грн | - |
033 Філософія | 44100.00 грн | - | - |
035 Філологія (Українська мова та література) | 44100.00 грн | 44100.00 грн | - |
035 Філологія (Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська) | 44100.00 грн | - | - |
035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) | 47000.00 грн | 47000.00 грн | - |
035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька) | 47000.00 грн | - | - |
035 Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька) | 47000.00 грн | - | - |
035 Філологія (Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська) | 47000.00 грн | - | - |
035 Філологія (Східні мови та літератури (переклад включно), перша - японська) | 47000.00 грн | - | - |
051 Економіка | 47000.00 грн | - | - |
052 Політологія | 47000.00 грн | 47000.00 грн | - |
053 Психологія | 47000.00 грн | 47000.00 грн | 47000.00 грн |
054 Соціологія | 47000.00 грн | 47000.00 грн | - |
061 Журналістика | 47000.00 грн | 47000.00 грн | - |
071 Облік і оподаткування | 47000.00 грн | 47000.00 грн | - |
072 Фінанси, банківська справа та страхування | 47000.00 грн | 47000.00 грн | - |
073 Менеджмент | 47000.00 грн | 47000.00 грн | - |
075 Маркетинг | 47000.00 грн | - | - |
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 47000.00 грн | 47000.00 грн | - |
081 Право | 47000.00 грн | 47000.00 грн | - |
091 Біологія | 44100.00 грн | 44100.00 грн | - |
101 Екологія | 44100.00 грн | 44100.00 грн | - |
102 Хімія | 44100.00 грн | - | - |
103 Науки про Землю | 44100.00 грн | - | - |
104 Фізика та астрономія | 44100.00 грн | - | - |
105 Прикладна фізика та наноматеріали | 44100.00 грн | - | - |
106 Географія | 44100.00 грн | - | - |
111 Математика | 44100.00 грн | - | - |
112 Статистика | 44100.00 грн | - | - |
113 Прикладна математика | 44100.00 грн | 44100.00 грн | - |
121 Інженерія програмного забезпечення | 47000.00 грн | - | - |
122 Комп’ютерні науки | 47000.00 грн | - | - |
123 Комп’ютерна інженерія | 47000.00 грн | - | 47000.00 грн |
124 Системний аналіз | 44100.00 грн | - | - |
125 Кібербезпека | 47000.00 грн | - | - |
126 Інформаційні системи та технології | 47000.00 грн | - | - |
131 Прикладна механіка | 44100.00 грн | - | - |
132 Матеріалознавство | 44100.00 грн | - | - |
133 Галузеве машинобудування | 44100.00 грн | - | - |
134 Авіаційна та ракетно- космічна техніка | 44100.00 грн | - | - |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 44100.00 грн | - | - |
144 Теплоенергетика | 44100.00 грн | - | - |
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 44100.00 грн | - | - |
153 Мікро- та наносистемна техніка | 44100.00 грн | - | - |
161 Хімічні технології та інженерія | 44100.00 грн | - | - |
162 Біотехнології та біоінженерія | 44100.00 грн | - | - |
172 Телекомунікації та радіотехніка | 44100.00 грн | - | - |
173 Авіоніка | 44100.00 грн | - | - |
181 Харчові технології | 44100.00 грн | - | - |
183 Технології захисту навколишнього середовища | 44100.00 грн | - | - |
223 Медсестринство | 47000.00 грн | - | 47000.00 грн |
224 Технології медичної діагностики та лікування | 47000.00 грн | - | - |
227 Фізична терапія, ерготерапія | 47000.00 грн | - | - |
229 Громадське здоров’я | 47000.00 грн | - | - |
231 Соціальна робота | 44100.00 грн | - | - |
241 Готельно-ресторанна справа | 47000.00 грн | - | - |
242 Туризм | 47000.00 грн | - | - |
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 47000.00 грн | - | - |
292 Міжнародні економічні відносини | 47000.00 грн | - | - |
За другим (магістерським) рівнем |
Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Вечірня форма навчання |
011 Освітні, педагогічні науки | 45000.00 грн | 45000.00 грн | - |
014 Середня освіта (Історія) | 45000.00 грн | 45000.00 грн | - |
014 Середня освіта (Математика) | 45000.00 грн | 45000.00 грн | - |
014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) | 45000.00 грн | 45000.00 грн | - |
014 Середня освіта (Географія) | 45000.00 грн | 45000.00 грн | - |
016 Спеціальна освіта (Логопедія) | 45000.00 грн | - | - |
022 Дизайн (Дизайн середовища) | 61000.00 грн | - | - |
031 Релігієзнавство | 45000.00 грн | - | - |
032 Історія та археологія | 45000.00 грн | 45000.00 грн | - |
033 Філософія | 45000.00 грн | - | - |
035 Філологія (Українська мова та література) | 45000.00 грн | 45000.00 грн | - |
035 Філологія (Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська) | 45000.00 грн | - | - |
035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) | 61000.00 грн | 61000.00 грн | - |
035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька) | 61000.00 грн | - | - |
035 Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька) | 61000.00 грн | - | - |
035 Філологія (Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська) | 61000.00 грн | - | - |
035 Філологія (Східні мови та літератури (переклад включно), перша - японська) | 61000.00 грн | - | - |
051 Економіка | 61000.00 грн | - | - |
052 Політологія | 61000.00 грн | 61000.00 грн | - |
053 Психологія | 61000.00 грн | 61000.00 грн | - |
054 Соціологія | 61000.00 грн | 61000.00 грн | - |
061 Журналістика | 61000.00 грн | 61000.00 грн | - |
071 Облік і оподаткування | 61000.00 грн | 61000.00 грн | - |
072 Фінанси, банківська справа та страхування | 61000.00 грн | 61000.00 грн | - |
073 Менеджмент | 61000.00 грн | 61000.00 грн | - |
073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування, Управління навчальним закладом) | 61000.00 грн | 61000.00 грн | - |
075 Маркетинг | 61000.00 грн | - | - |
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 61000.00 грн | 61000.00 грн | - |
081 Право | 61000.00 грн | 61000.00 грн | - |
091 Біологія | 45000.00 грн | 45000.00 грн | - |
101 Екологія | 45000.00 грн | - | - |
102 Хімія | 45000.00 грн | - | - |
103 Науки про Землю | 45000.00 грн | - | - |
104 Фізика та астрономія | 45000.00 грн | - | - |
105 Прикладна фізика та наноматеріали | 45000.00 грн | - | - |
106 Географія | 45000.00 грн | - | - |
111 Математика | 45000.00 грн | - | - |
112 Статистика | 45000.00 грн | - | - |
113 Прикладна математика | 45000.00 грн | - | - |
121 Інженерія програмного забезпечення | 61000.00 грн | - | - |
122 Комп’ютерні науки | 61000.00 грн | - | - |
123 Комп’ютерна інженерія | 61000.00 грн | - | - |
124 Системний аналіз | 45000.00 грн | - | - |
131 Прикладна механіка | 45000.00 грн | - | - |
132 Матеріалознавство | 45000.00 грн | - | - |
133 Галузеве машинобудування | 45000.00 грн | - | - |
134 Авіаційна та ракетно- космічна техніка | 45000.00 грн | - | - |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 45000.00 грн | - | - |
144 Теплоенергетика | 45000.00 грн | - | - |
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 45000.00 грн | - | - |
153 Мікро- та наносистемна техніка | 45000.00 грн | - | - |
161 Хімічні технології та інженерія | 45000.00 грн | - | - |
162 Біотехнології та біоінженерія | 45000.00 грн | - | - |
172 Телекомунікації та радіотехніка | 45000.00 грн | - | - |
173 Авіоніка | 45000.00 грн | - | - |
181 Харчові технології | 45000.00 грн | - | - |
223 Медсестринство | 61000.00 грн | - | 61000.00 грн |
224 Технології медичної діагностики та лікування | 61000.00 грн | - | - |
231 Соціальна робота | 45000.00 грн | - | - |
242 Туризм | 61000.00 грн | 61000.00 грн | - |
281 Публічне управління та адміністрування | - | 61000.00 грн | 61000.00 грн |
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 61000.00 грн | - | - |
292 Міжнародні економічні відносини | 61000.00 грн | - | - |
за третім (освітньо-науковим) та науковим рівнями |
Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Вечірня форма навчання |
016 Спеціальна освіта | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
032 Історія та археологія | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
033 Філософія | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
035 Філологія | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
051 Економіка | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
052 Політологія | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
053 Психологія | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
054 Соціологія | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
061 Журналістика | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
072 Фінанси, банківська справа та страхування | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
073 Менеджмент | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
075 Маркетинг | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
081 Право | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
091 Біологія | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
101 Екологія | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
102 Хімія | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
103 Науки про Землю | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
104 Фізика та астрономія | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
105 Прикладна фізика та наноматеріали | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
111 Математика | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
113 Прикладна математика | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
121 Інженерія програмного забезпечення | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
122 Комп'ютерні науки | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
123 Комп’ютерна інженерія | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
131 Прикладна механіка | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
132 Матеріалознавство | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
144 Теплоенергетика | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
153 Мікро- та наносистемна техніка | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
172 Телекомунікації та радіотехніка | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
173 Авіоніка | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
224 Технології медичної діагностики та лікування | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |
292 Міжнародні економічні відносини | 73000.00 грн | 73000.00 грн | - |