Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Запорізький національний університет

Форма власності: державна

Форма власності: державна

Спеціальності

Назва спеціальності Ліцензований обсяг, осiб Акредитація Мова навчання
Денна Заочна Вечiрня
1 (012) Дошкільна освіта 40 20 0 UK
2 (013) Початкова освіта 40 20 0 UK
3 (014) Середня освіта (Українська мова та література) 48 38 0 UK
4 (014) Середня освіта (Мова і література англійська) 50 10 0 UK
5 (014) Середня освіта (Історія) 30 30 0 UK
6 (014) Середня освіта(Математика) 25 25 0 UK
7 (014) Середня освіта(Біологія та здоров'я людини) 30 0 0 UK
8 (014) Середня освіта(Фізика) 20 20 0 UK
9 (014) Середня освіта (Інформатика) 30 30 0 UK
10 (016) Спеціальна освіта (Логопедія) 30 30 0 UK
11 (017) Фізична культура і спорт (фізичне виховання) 75 20 0 UK
12 (017) Фізична культура і спорт (Спорт) 65 25 0 UK
13 (017) Фізична культура і спорт (Фітнес та рекреація) 30 15 0 UK
14 (022) Дизайн( Графічний дизайн) 45 15 0 UK
15 (026) Сценічне мистецтво 16 0 0 UK
16 (029) Інформаційна,бібліотечна та архівна справа(інформаційно-комунікаційна справа) 45 0 0 UK
17 (032) Історія та архіологія (Історія) 60 20 0 UK
18 (032) Історія та архіологія (Історія та політика) 25 0 0 UK
19 (033) Філософія 30 0 0 UK
20 (035) Філологія (Українська мова та література) 20 0 0 UK
21 (035) Філологія (Слов'янські мови та література, переклад включно, перша - польська) 30 0 0 UK
22 (035) Філологія (Германські мови та література, переклад включно,перша - англійська) 100 70 0 UK
23 (035) Філологія (Германські мови та література, переклад включно,перша - німецька) 25 0 0 UK
24 (035) Філологія (Переклад англійський) 105 30 0 UK
25 (035) Філологія (Переклад німецький) 20 0 0 UK
26 (035) Філологія ( Романські мови та література, переклад включно, перша французька) 20 0 0 UK
27 (035) Філологія (Мова і література: іспанська) 25 0 0 UK
28 (035) Філологія ( Мова і література: переклад французький) 15 0 0 UK
29 (035) Філологія ( Мова і література: китайська) 20 0 0 UK
30 (051) Економіка (Економічна кібернетика) 25 0 0 UK
31 (051) Економіка (Міжнародна економіка) 55 10 0 UK
32 (051) Економіка ( Економіка та управління ринком землі) 15 0 0 UK
33 (051) Економіка( Управління персоналом та економіка праці) 20 10 0 UK
34 (052) Політологія 15 0 0 UK
35 (052) Політологія ( міжнародна політика та політика національної безпеки) 15 0 0 UK
36 (053) Психологія 90 60 0 UK
37 (054) Соціологія 20 10 0 UK
38 (054) Соціологія медіації та кримінології 30 10 0 UK
39 (061) Журналістика 92 40 0 UK
40 (061) Журналістка (реклама і зв'язки з громадськістю) 50 30 0 UK
41 (061) Журналістика (редакторсько-видавнича діяльність і медіа моделювання) 40 20 0 UK
42 (071) Облік і оподаткування (облік і аудит) 85 45 0 UK
43 (072) Фінанси, банківська справа та страхування (фінанси та кредит) 140 145 0 UK
44 (073) Менеджмент організації і адміністрування 40 30 0 UK
45 (073) Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу 80 40 0 UK
46 (073) Менеджмент міжнародного бізнесу 120 70 0 UK
47 (075) Маркетинг 55 25 0 UK
48 (076) Підприємництво торгівля та біржова діяльність( Підприємництво та комерційна логістика) 60 0 0 UK
49 (081) Право 145 120 0 UK
50 (091) Біологія 25 75 0 UK
51 (091) Біологія (генетика) 25 0 0 UK
52 (091) Біологія (фізіологія, імунологія та біохімія) 25 0 0 UK
53 (101) Екологія 45 0 0 UK
54 (102) Хімія 30 0 0 UK
55 (104) Фізика та астрономія 40 0 0 UK
56 (105) Прикладна фізика та наноматеріали 30 0 0 UK
57 (111) Математика (Математика) 30 35 0 UK
58 (113) Прикладна математика 50 60 0 UK
59 (121) Інженерія програмного забезпечення 70 0 0 UK
60 (122) Комп'ютерні науки 50 30 0 UK
61 (126) Інформаційні системи та технології 30 30 0 UK
62 (205) Лісове господарство 30 30 0 UK
63 (227) Фізична терапія, ерготерапія 165 0 0 UK
64 (231) Соціальна робота (соціальна педагогіка) 45 35 0 UK
65 (231) Соціальна робота 40 20 0 UK
66 (241) Готольно-ресторанна справа 36 24 0 UK
67 (242) Туризм 95 55 0 UK
68 (281) Публічне управління та адміністрування 40 10 0 UK
69 (291) МІжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії(Країнознавство) 50 0 0 UK
70 (051) Економіка (Інформаційна економіка) 40 20 0 UK
71 (071) Обілік і оподаткування (оподаткування, облік, контроль в управлінні підприємством) 30 20 0 UK
72 (072) Фінансова, банківська справа та страхування(фінанси держави та підприємницьких структур) 20 20 0 UK
73 (073) Менеджмент (Промисловий менеджмент) 25 20 0 UK
74 (076) Підприємництво торгівля та біржова діяльність(економіка підприємства) 20 10 0 UK
75 (121) Інженерія програмного забезпечення (Програмне забезпечеення систем) 52 30 0 UK
76 (133) Галузеве машинобудування 15 10 0 UK
77 (136) Металургія(обробка металів тиском) 40 40 0 UK
78 (141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 25 25 0 UK
79 (144) Теплоенергетика 55 55 0 UK
80 (145) Гідроенергетика 20 15 0 UK
81 (151) Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 20 15 0 UK
82 (153) МІкро- та наносистемна техніка 20 25 0 UK
83 (171) Електроніка 30 10 0 UK
84 (183) Технології захисту навколишнього середовища 15 10 0 UK
85 (191) Архітектура та містобудування 50 0 0 UK
86 (192) Будівництво та цивільна інженерія (промислове і цивільне будівництво) 50 70 0 UK
87 (192) Будівництво та цивільна інженерія(міське будівництво та господарство) 30 50 0 UK
88 (192) Будівництво та цивільна інженерія(міські інженерні мережі) 10 10 0 UK
89 (263) Цивільна безпека 15 10 0 UK
90 (281) Публічне управління та адміністрування(державне управління) 40 25 0 UK
1 (011) Освітні, педагогічні науки 20 40 0 UK
2 (012) Дошкільна освіта 25 69 0 UK
3 (013) Початкова освіта 20 56 0 UK
4 (014) Середня освіта (Фізика) 10 20 0 UK
5 (014) Середня освіта (Природничі науки) 30 30 0 UK
6 (017) Фізична культура та спорт(фізичне виховання) 75 75 0 UK
7 (017) Фізична культура та спорт (Спорт) 50 50 0 UK
8 (026) Сценічне мистецтво 30 0 0 UK
9 (032) Історія та архіологія 52 20 0 UK
10 (033) Філософія 20 10 0 UK
11 (035) Філологія (українська мова і література) 40 50 0 UK
12 (035) Філологія (Германські мови та література, переклад включно, перша -англійська) 35 70 0 UK
13 (035) Філологія (Германські мови та література, переклад включно, перша -німецька) 10 10 0 UK
14 (035) Філологія (Германські мови та література, переклад включно, перша англійська) 20 30 0 UK
15 (035) Філологія (Германські мови та література, переклад включно , перша-німецька) 10 10 0 UK
16 (035) Філологія (Романські мови та література, перша французька) 10 10 0 UK
17 (035) Філологія (Романські мови та література, перша іспанська) 15 10 0 UK
18 (035) Філологія (Романські мови та література, перша -французька) 10 10 0 UK
19 (051) Економіка (міжнародна економіка) 50 50 0 UK
20 (051) Економіка (управління персоналом та економіка праці) 50 30 0 UK
21 (051) Економіка (економічна кібернетика) 20 20 0 UK
22 (051) Економіка(економіка та управління ринком землі) 20 20 0 UK
23 (052) Політологія 10 10 0 UK
24 (053) Психологія 45 75 0 UK
25 (054) Соціологія 40 30 0 UK
26 (061) Журналістика 40 30 0 UK
27 (061) Журналістика(реклама і зв'язки з громадкісьтю) 30 30 0 UK
28 (061) Журналістика (медіакомунікації) 15 15 0 UK
29 (071) Облік і оподаткування 50 50 0 UK
30 (072) Фінанси, банкіська справа та страхування 60 60 0 UK
31 (073) Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування) 40 40 0 UK
32 (073) Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 23 25 0 UK
33 (073) Менеджмент (логістика) 25 25 0 UK
34 (073) Менеджмент (менеджмент закладів освіти, культури та спорту) 15 15 0 UK
35 (073) Менеджмент (бізнес-адміністрування) 30 30 0 UK
36 (073) Менеджмент (управління проєктами) 10 10 0 UK
37 (073) Менеджмент (управління фінансово-економічнгою безпекою) 10 10 0 UK
38 (075) Маркетинг 30 30 0 UK
39 (081) Право 100 100 0 UK
40 (091) Біологія (генетика) 12 0 0 UK
41 (091) Біологія 28 50 0 UK
42 (101) Екологія 20 20 0 UK
43 (102) Хімія 30 30 0 UK
44 (104) Фізика та астрономія 25 5 0 UK
45 (105) Прикладна фізика та наноматеріали 20 5 0 UK
46 (111) Математика 30 20 0 UK
47 (113) Прикладна математика 15 15 0 UK
48 (121) Інженерія програмного забезпечення 30 20 0 UK
49 (122) Комп'ютерні науки 15 15 0 UK
50 (205) ЛІсове господарство 15 0 0 UK
51 (227) Фізична терапія,ерготерапія 100 0 0 UK
52 (231) Соціальна робота 40 40 0 UK
53 (231) Соціальна робота(соціальна педагогіка) 25 55 0 UK
54 (242) Туризм (туризмознавство і гостинність)) 20 30 0 UK
55 (262) Правоохоронна діяльність 50 50 0 UK
56 (281) Публічне управління та адміністрування 10 50 0 UK
57 (291) Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 15 0 0 UK
58 (051) Економіка (Інформаціна економіка) 20 20 0 UK
59 (071) Облік оподаткування (облік, аналіз, контроль в управлінні підприємством) 20 20 0 UK
60 (071) Облік оподаткування (оподаткування) 20 20 0 UK
61 (072) Фінанси, банківська справа та страхування ( управління державними та місцевими фінансами) 10 20 0 UK
62 (072) Фінанси, банківська справа та страхування (управління фінансами підприємницьких структур) 20 20 0 UK
63 (073) Менеджмент(промисловий менеджмент) 15 30 0 UK
64 (076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність(економіка підприєсництвом та управління бізнесом) 35 45 0 UK
65 (121) Інженерія програмного забезпечення 20 0 0 UK
66 (133) Галузевемашинобудування 40 40 0 UK
67 (136) Металургія (металургія чорних металів) 30 30 0 UK
68 (136) Металургія (металургія кольорових металів) 15 15 0 UK
69 (136) Металургія (обробка металів тиском) 30 30 0 UK
70 (141) Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка 25 25 0 UK
71 (144) Теплоенергетика 30 30 0 UK
72 (145) Гідроенергетика 5 5 0 UK
73 (151) Авотоматизація та комп'ютерні технології 15 15 0 UK
74 (153) Мікро -та ноноситемна техніка 10 10 0 UK
75 (171) Електроніка 30 20 0 UK
76 (183) Технології захисту навколишнього середовища 15 10 0 UK
77 (192) Будівництво та цивільна інженерія (промислове і цивільне будівництво) 25 50 0 UK
78 (192) Будівництво та цивільна інженерія (міське будівництво та господарство) 25 30 0 UK
79 (192) Будівництво та цивільна інженерія (водопостачання та водовідведення) 10 10 0 UK
80 (193) Будівництво та цивільна інженерія (містобудування та об'ємно-просторова архітектура) 10 10 0 UK
81 (263) Цивільна безпека 25 25 0 UK
82 (281) Публічне управління та адміністрування 0 40 0 UK
1 (081) Право 0 0 0 UK